1
/
de
1
MyStetho Veterinary
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Dental Health Mature Adult Small & Mini
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Dental Health Mature Adult Small & Mini
Prix habituel
CHF 21.30
Prix habituel
Prix soldé
CHF 21.30
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Une nutrition justement équilibrée qui aide à préserver les reins et la fonction des organes vitaux. Avec des antioxydants cliniquement prouvés, des Oméga-6 et un taux réduit en phosphore.
Bienfaits Essentiels
- Organes vitaux : Des taux adaptés de sodium et de phosphore afin de favoriser un fonctionnement sain des organes vitaux et en particulier des reins
- Dents : Une technologie unique de croquettes qui assure une action nettoyante cliniquement prouvée
- Digestion : Des protéines hautement digestibles et une quantité équilibrée de fibres pour favoriser la bonne santé du système digestif
- Poids : Des taux adaptés de protéines et de graisses pour le maintien d’un poids idéal
- Vitalité : Un équilibre précis de minéraux et d’acides gras Oméga-3 pour l’ossature et les articulations
Maïs, viandes de poulet (20 %) et de dinde déshydratées, cellulose, farine de son de pois, froment, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, graines de lin, minéraux, graisses animales, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras essentiels | 3.3 % | 3.58 % | 1064 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0.56 % | 0.61 % | 182 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.7 % | 2.93 % | 882 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.72 % | 0.78 % | 232.26 mg |
Cellulose (brute) | 13.3 % | 14.46 % | 4.29 g |
Chondroïtine sulfate | 606 mg/kg | 658.7 mg/kg | 19.55 mg |
Glucides (ENA) | 47.3 % | 51.41 % | 15.26 g |
Glucosamine | 478 mg/kg | 519.57 mg/kg | 15.42 mg |
Humidité | 8 % | 2.58 g | |
L-carnitine | 303 mg/kg | 329.35 mg/kg | 9.77 mg |
Magnésium | 0.11 % | 0.12 % | 35.48 mg |
Matières grasses | 10.1 % | 10.98 % | 3.26 g |
Matières minérales brutes | 4.6 % | 5 % | 1.48 g |
Phosphore | 0.53 % | 0.57 % | 170.97 mg |
Potassium | 0.72 % | 0.78 % | 232.26 mg |
Protéines | 16.6 % | 18.1 % | 5.35 g |
Sodium | 0.22 % | 0.24 % | 69.8 mg |
Vitamine A10 | 6546 IU/kg | 7115.22 IU/kg | 211.16 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.9 mg |
Vitamine D10 | 701 IU/kg | 761.96 IU/kg | 22.61 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 19.35 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 310 | 337 |
kJ/100 g | 1296 | 1408 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.