MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Sterilised Young Adult Cat Chicken
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Sterilised Young Adult Cat Chicken
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Sterilised Cat (Chat Stérilisé) favorise un poids optimal et aide votre chat à rester en forme grâce à notre formule unique de gestion du poids qui agit de 2 façons :
- Une teneur restreinte en matières grasses et une faible valeur énergétique, comparé aux aliments classiques, assurant le juste apport calorique dont les chats stérilisés ont besoin ;
- Un parfait mélange de niveaux élevés et cliniquement prouvés en L-carnitine1,2 et en L-lysine3, qui aide à convertir les graisses en énergie et à renforcer les muscles.
- Une teneur en minéraux contrôlée pour favoriser la bonne santé du système urinaire
Hill's Science Plan Sterilised Cat (Chat Stérilisé) aide à réduire le risque de formation de cristaux et favorise la bonne santé du système urinaire. Notre formule contient des niveaux contrôlés de phosphore et de sel, tout en assurant un pH urinaire adapté, entre 6,2 et 6,6 pour les chats adultes et entre 6,4 et 6,6 pour les chats matures.
Des antioxydants cliniquement prouvés pour un système immunitaire en bonne santé
Hill's Science Plan Sterilised Cat (Chat Stérilisé) contient des vitamines E et C aux bienfaits antioxydants et cliniquement prouvés pour renforcer les défenses immunitaires.
Poulet : Maïs, viandes de volaille (poulet 32 %) déshydratées, farine de gluten de maïs, graisses animales, minéraux, huile de poisson, L-lysine, hydrolysat, DL-méthionine, L-carnitine, riz, taurine, vitamines et oligo-éléments. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l'acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.57 % | 0.6 % | 159.66 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.45 % | 2.59 % | 686.27 mg |
Bêta-carotène | 1.5 g/kg | 1.59 g/kg | 1.5 g/kg |
Calcium | 0.82 % | 0.87 % | 229.69 mg |
Cellulose (brute) | 1.4 % | 1.48 % | 392.16 mg |
Glucides (ENA) | 44.8 % | 47.41 % | 12.55 g |
Humidité | 5.5 % | 1.54 g | |
L-carnitine | 465 mg/kg | 492.06 mg/kg | 13.03 mg |
L-Lysine | 2.18 % | 2.31 % | 610.64 mg |
Magnésium | 0.08 % | 0.08 % | 22.41 mg |
Matières grasses | 10.5 % | 11.11 % | 2.94 g |
Phosphore | 0.71 % | 0.75 % | 198.88 mg |
Potassium | 0.85 % | 0.9 % | 238.1 mg |
Protéines | 31.8 % | 33.65 % | 8.91 g |
Sodium | 0.55 % | 0.58 % | 154.06 mg |
Taurine | 2170 mg/kg | 2296.3 mg/kg | 60.78 mg |
Vitamine A10 | 4892 IU/kg | 5176.72 IU/kg | 137.03 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.96 mg |
Vitamine D10 | 437 IU/kg | 462.43 IU/kg | 12.24 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 357 | 378 |
kJ/100 g | 1495 | 1582 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.